序号 | 大会特邀报告名称 | 会议名称 | 地点 | 时间 | 报告人 |
1 | Fabrication and investigation of single track-etched nanopore | 24th International Conference on Nuclear Tracks in Solids | Bologna, Italy | 2008-09 | 王宇钢 |
2 | Fabrication of Single Polymer Nanopore and Its Applications in Life and Energy Science |
2009 International Conference on Advanced Fibers and Polymer Materials | 上海 | 2009-10-21 | 王宇钢 |
3 | NLO QCD corrections to J/psi p[roduction in e+e- annihilation at B factories | International Workshop on Heavy Quarkonium 2008 | 日本 | 2008-12 | 赵光达 |
4 | Heavy Quarkonium Production | The 5-th International Conference on Quarks and Nuclear Physics | 北京 | 2009-09-21 | 赵光达 |
5 | QCD Phase Transition in Dyson—Schwinger Equation Approach | SQM2008国际会议 | 北京 | 2008-10 | 刘玉鑫 |
6 | Hypernuclei with Λ and ant-Λ in relativistic mean field approach | International symposium on “Strangeness in Hypernuclear and Hadronic Systems” | Sendai, Japan | 2008-12-15 | 孟 杰 |
7 | Covariant density functional theory for Nuclear structure and application in astrophysics | The 10th International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions | 北京 | 2009-08-16 | 孟 杰 |
8 | Covariant density functional theory for Nuclear structure and application in astrophysics | International Conference on Nuclear Structure and Related Topics (NSRT09) | Dubna | 2009-06-30 | 孟 杰 |
9 | Lorentz violation: Theory and Phenomenalogy | Symposium on Cosmology and Particle Astrophysics CosPA2009 | Melbourne, Austria | 2009-11 | 马伯强 |
10 | The Melosh-Wigner rotation and quark orbital angular momentum | Transverse Partonic Structure of Hadrons | Hamberd,Armenia | 2009-6 | 马伯强 |
11 | The Nucleon Strangeness Asymmetry | The 4th International Symposium on Symmetries in Subatomic Physics | 台北 | 2009-6 | 马伯强 |
12 | The nucleon spin:
transversity and pretzelosity |
Workshop on the Physics of Excited Nucleon – NSTAR2009 | Beijing, China | 2009-4 | 马伯强 |
13 | Neutrino Oscillations: from standard and non-standard viewpoin | Symposium on Cosmology and Particle Astrophysics CosPA2008 | APCTP, Korea | 2008-10 | 马伯强 |
14 | Muon Charge Ratio of Ultrahigh Energy Cosmic Rays | Internatioanl Symposium on Cosmology and Particle Astrophysics CosPA2007 | 台北 | 2007-11 | 马伯强 |
15 | Quantum enhancement in laser-assisted photo-ionization and methods for the precise measurements of atto- and femtosecond XUV pulses | International Workshop on Attosecond Laser Science and Technology | 北京 | 2008-03 | 葛渝成 |
16 | Strange Quark stars: Observations & Speculations | International Conference on Strangeness in Quark Matter 2008 | 北京 | 2008-10-06 | 徐仁新 |
17 | Can Cold Quark Matter be Solid | 4th International Workshop on Astronomy & Relativistic Astrophysics | 巴西圣保罗 | 2009-10-05 | 徐仁新 |
18 | Quark-clustering in cold matter at supra-nuclear density | The 5th International Conference on Quarks and Nuclear Physics | 北京 | 2009-09-22 | 徐仁新 |
19 | Study of Quarkonium Production at CMS | The 34th International Conference on High Energy Physics | Philadelphia, USA | 2008-07-31 | 杨宗长 |
20 | ERL program at Peking University | International workshop on Energy Recovery
linac(ERL09) |
美国康奈尔大学 | 2009-06-08 | 刘克新 |
21 | Carbon Nanomaterials as Drug Delivery Carrier | First World Congress of International Academy of Nanomedicine | 北京 | 2009-06-13 | 孙红芳 |
22 | SRF technology in China | The 14 international SRF conference | 柏林 | 2009-09-20 | 陈佳洱 |
23 | Neutron Imaging Technology | 3rd International Symposium on Photoelectronic Detection and Imaging | 北京 | 2009-06-19 | 郭之虞 |
24 | Probing the structure of unstable nuclei through the recoiled particle tagged
knockout reaction |
The 10th International Conference
on Nucleus-Nucleus Collisions(NN2009) |
北京 | 2009-08-20 | 叶沿林 |
25 | Shape coexistence in mass 80 | The 50th anniversary Symposium on Nuclear Sizes and Shapes | UK | 2008-08 | 许甫荣 |
26 | Nuclear shell model based on CD-Bo19nn NN interaction | The international Conference on nuclear structure and related topics | 俄罗斯 | 2009-06 | 许甫荣 |
27 | Insights into nuclear shapes | The 10th International Conference on Nucleus-Nucleus Collisions(NN2009) | 北京 | 2009-08 | 许甫荣 |
28 | Satellite observations of
lower-hybrid-oscillated magnetic null and related anomalous resistivity |
the 51st Annual Meeting of the American Physical Society-Division of Plasma Physics (APS-DPP) | Atlanta, USA | 2009-11 | 肖池阶 |
29 | Quark stars: Observations & Speculations | The 17th Kingston Meeting
“Compact stars in the Rockies: Observations, theory & simulations” |
加拿大 | 2008-05-28 | 徐仁新 |
30 | QCD Phase Transition in the Dyson—Schwinger Equation Approach | 中日韩强子与原子核物理研讨会 | 兰州 | 2008-06 | 刘玉鑫 |
31 | Pulsars and Gravitational Waves | 9th Asia-Pacific International Conference on Gravitation and Astrophysics | 武汉 | 2009-07-02 | 徐仁新 |
32 | In-situ evidences for the magnetic null and separator-line geometry in 3D magnetic reconnection region | The US-Japan Workshop on Magnetic Reconnection 2008 | Okinawa, Japan | 2008-03 | 肖池阶 |
33 | QCD Phase Transition in Dyson—Schwinger Equation Approach | Midwest Theory Get— Together | 美国阿贡国家实验室 | 2008-10 | 刘玉鑫 |
34 | Carbon Nanomaterials Towards Cancer 14Therapy & Imaging | The 1st Joint U.S.-China Symposium on Nanobiology and Nanomedicine, The 331st Fragrant Hill Conference | 北京 | 2008-10 | 孙红芳 |
35 | Technology and Applications of Neutron Radiography | Asia Science Seminar on Frontier Science at High-Intensity Proton Accelerators | 北京 | 2008-10-23 | 郭之虞 |
36 | Selected Examples of Neutron Radiography and its Applications | Second US-China Workshop on Scientific and Industrial Applications Using Neutrons, Muons and Protons | 东莞 | 2008-11-09 | 郭之虞 |
37 | CMS Physics Analysis at Peking University in last 3 years | The First France-China Particle Physics Laboratory Workshop | Marseilles法国 | 2008-01-18 | 钱思进 |
38 | AMS at Peking University | The second East Asia AMS conference | Seoul,Korea | 2007-11-19 | 刘克新 |
39 | Fabrication of 2D photonic crystal on lithium niobate by gas assisted focused ion beam etching | 4th China-Korea Symposium on Advanced Functional Films for Information | 兰州 | 2009-08-17 | 颜 莎 |
40 | Recoiled Proton Tagged Knockout Reaction for 8He | 7th China-Japan Nuclear Physics Symposium, Tsukuba, Nov.9-13,2009 | Tsukuba, Japan | 2009-11-09 | 叶沿林 |
41 | Shell model calculations for mass-50 nuclei | 7th China-Japan Nuclear Physics Symposium, Tsukuba, Nov.9-13,2009 | Tsukuba, Japan | 2009-11-09 | 许甫荣 |
42 | Selected Topics in Nuclear Structure | ASIA SCIENCE SEMINAR ON “Frontier Science at High-Intensity Proton Accelerators | 北京 | 2008-10-19 | 孟 杰 |
43 | Self-consistent covariant description of nuclear spin-isospin resonances | 7th China-Japan Nuclear Physics Symposium, Tsukuba, Nov.9-13,2009 | Tsukuba, Japan | 2009-11-09 | 孟 杰 |
44 | Covariant density functional theory for Nuclear structure and application in astrophysics | Workshop on “Hadron and Nuclear Physics (HNP09)” | 北京 | 2009-11-16 | 孟 杰 |
45 | Chirality in atomic nuclei: 2008 | 日本东北大学论坛 | 北京 | 2008-12-13 | 孟 杰 |
46 | Immune cells response to carbon nanotubes | 2nd Carbon Nanotube Biology, Medicine &Toxicology | 北京 | 2008-06-20 | 王海芳 |
47 | Meeting between the MOST representatives, Chinese scientists and the FAIR Delegation | Chinese Activities Related to NuSTAR | 北京 | 2008-10-11 | 叶沿林 |
48 | KITPC program“Relativistic many-body problems for heavy and superheavy nuclei” | Study of Radioactive Nuclear Beam Physics in China- Outline of a 973 project | 北京 | 2009-06-08 | 叶沿林 |
49 | Covariant density functional theory for Nuclear structure and application in astrophysics | the 6th joint meeting of the Chinese Physicists Worldwide (OCPA6) | 兰州 | 2009-08-03 | 孟 杰 |
50 | Photon-driven Supernovae | Workshop on core-collapse supernovae | 上海 | 2008-11-06 | 徐仁新 |
51 | 北京大学的核结构实验研究介绍 | 第十二届全国核结构大会暨第八次核结构专题讨论会 | 重庆 | 2008-05 | 华 辉 |
52 | Phases and Phase Transitions of Strong Interaction System | 2008年中国物理学会秋季学术会议 | 南京 | 2008-09 | 刘玉鑫 |
53 | QCD Phase Transition in Dyson—Schwinger Equation Approach | “非微扰QCD与强相互作用物理若干问题”研讨会 | 桂林 | 2008-10 | 刘玉鑫 |
54 | Measurement of Heavy Quarkonium’s Production Cross-section and Polarization in CMS on LHC | 第十届全国粒子物理学术会议 | 南京 | 2008-04-27 | 钱思进 |
55 | 射频超导加速器进展 | 中国粒子加速器学会年会(2008) | 北京 | 2008-10-25 | 赵 夔 |
56 | 北京大学RFQ加速器研究进展 | 第五届全国高压加速器技术及应用学术交流会 | 厦门 | 2008-05-19 | 郭之虞 |
57 | Study on the RFQ Accelerator and its Applications | 中国粒子加速器学会第八届全国会员代表大会暨学术报告会 | 北京 | 2008-10-13 | 郭之虞 |
58 | 载能重离子径迹技术辅助制备
功能性固体纳米孔道 |
第二届全国核技术及应用研究学术研讨会 | 绵阳 | 2009-05-18 | 王宇钢 |
59 | 重离子径迹法制备功能性
固体纳米孔道 |
第十届全国固体核径迹学术会议 | 西安 | 2009-08-05 | 王宇钢 |
60 | 用离子束技术研究稀磁半导体
和纳米磁性材料 |
第二届全国核技术及应用研究学术研讨会 | 绵阳 | 2009-05-18 | 姚淑德 |
61 | 敲出反应实验 | 2009年全国核反应会议 | 长沙 | 2009-04-11 | 叶沿林 |
62 | 利用直接核反应研究奇特核结构 | 中国物理学会2009年秋季学术会议“核物理与加速器物理”专题的分会 | 上海 | 2009-09-19 | 叶沿林 |
63 | 原子核的集团结构与衰变 | 中国物理学会2009年秋季学术会议“核物理与加速器物理”专题的分会 | 上海 | 2009-09-19 | 许甫荣 |
64 | Astrophysical quark matter | 2008粒子物理与宇宙学研讨会 | 南昌 | 2008-05-16 | 徐仁新 |
65 | 脉冲星守时测量:一个具有实用意义的前沿基础研究 | X射线脉冲星自主导航及应用研讨会 | 西安 | 2008-09-19 | 徐仁新 |
66 | 脉冲星与引力波 | 香山科学会议第332次学术会议“引力理论和广义相对论的空间实验检验” | 香山
饭店 |
2008-10-26 | 徐仁新 |
67 | 光子驱动超新星爆发与伽玛射线暴 | 核物理与天体物理联合研讨会 | 国家天文台兴隆基地 | 2009-07-20 | 徐仁新 |